Teofilo (IRE) | Galileo (IRE) | Sadler's Wells (USA) | Northern Dancer (CAN) | Nearctic (CAN) |
Natalma (USA) | ||||
Fairy Bridge (USA) | Bold Reason (USA) | |||
Special (USA) | ||||
Urban Sea (USA) | Miswaki (USA) | Mr Prospector (USA) | ||
Hopespringseternal (USA) | ||||
Allegretta (GB) | Lombard (GER) | |||
Anatevka (GER) | ||||
Speirbhean (IRE) | Danehill (USA) | Danzig (USA) | Northern Dancer (CAN) | |
Pas de Nom (USA) | ||||
Razyana (USA) | His Majesty (USA) | |||
Spring Adieu (CAN) | ||||
Saviour (USA) | Majestic Light (USA) | Majestic Prince (USA) | ||
Victorian Queen (CAN) | Victoria Park (USA) | |||
Hy Fuji (AUS) | Fuji Kiseki (JPN) | Sunday Silence (USA) | Halo (USA) | Hail to Reason (USA) |
Cosmah (USA) | ||||
Wishing Well (USA) | Understanding (USA) | |||
Mountain Flower (USA) | ||||
Millracer (USA) | Le Fabuleux (FR) | Wild Risk (FR) | ||
Anguar (FR) | ||||
Marston’s MIll (USA) | In Reality (USA) | |||
Millicent (USA) | ||||
Hysterical (NZ) | Wolverton (IRE) | |||
Formal Invitation (IRE) | Be My Guest (USA) | Northern Dancer (CAN) | ||
What a Treat (USA) | ||||
Promise Side (USA) | Best Turn (USA) | |||
Landside (USA) |